תיאור
| תקופת אחריות | 3 שנים |
|---|
| זיכרון מובנה בלוח האם | 64GB LPDDR5X on board |
|---|---|
| סך כל זיכרון המערכת | LPDDR5X 64GB |
| יחס ניגודיות | 1,000,000:1 |
|---|---|
| אישור Pantone Validated | PANTONE Validated |
| סינון אור כחול נמוך | 70% less harmful blue light |
| תמיכה ב־DisplayHDR (בתקן VESA) | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000 |
| מיפוי צבעים | כלול |
| בהירות מרבית | 1600nits HDR peak brightness |
| זמן תגובה | 0.2ms response time |
| תמיכה בעט מגע | With stylus support |
| עומק צבע | 1.07 billion colors |
| מסך מגע | Touch screen |
| גודל מסך | 16.0-inch |
| רזולוציה | 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 aspect ratio |
| קצב רענון | 120Hz |
| מרחב צבע | 100% DCI-P3 color gamut |
| יחס שטח מסך לגוף | 88% |
| כרטיס גרפי מובנה | AMD Radeon™ Graphics |
| זיכרון גרפי | 12GB GDDR7 |
|---|---|
| גרפיקה נפרדת / משותפת | Discrete |
| כרטיס גרפי מובנה | AMD Radeon™ Graphics |
| כרטיס גרפי | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU |
| מעבד נוירוני (NPU) | AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
|---|---|
| מעבד | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| אחסון | 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
|---|
| חומר מכסה מסך (גב המסך) | Aluminum |
|---|---|
| צבע מכסה מסך (גב המסך) | Nano Black |
| חומר חלק עליון (מסביב למקלדת) | Aluminum |
| צבע חלק עליון | Nano Black |
| צבע מקלדת | שחור |
| חומר חלק תחתון | Aluminum |
| צבע חלק תחתון | Nano Black |
| תקן עמידות צבאי (MIL-STD) | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
|---|
| חריצי הרחבה (כולל בשימוש) |
|
|---|
| מצלמה קדמית | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
|---|---|
| שמע | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| הספק חשמלי | Rectangle Conn, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
|---|---|
| סוללה | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| סוללה ניתנת להחלפה | ללא |
| הספק טעינה נדרש | Min: 45W Max: 100W |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
|---|---|
| תכונות אפליקציית MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling AdaptiveLock ASUS OLED Care (screensaver) |
| אפליקציות מותקנות מראש | ASUS Recovery CapCut MuseTree StoryCube MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX |
| כולל מנוי Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Adobe Creative Cloud | 3-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| סוג מקלדת | Backlit Chiclet Keyboard With Copilot key |
|---|---|
| צבע מקלדת | שחור |
| משטח מגע | Precision touchpad support DialPad |
|---|
| יציאות וקישוריות (I/O) |
|
|---|
| אבטחה | IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
|---|
