תיאור
| זיכרון מובנה בלוח האם | 64GB LPDDR5X 7467 on board(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) |
|---|---|
| תושבות זיכרון | No expansion possible |
| _memory_max | 64GB |
| טכנולוגיית זיכרון רב־ערוצית | Support dual channel memory technology |
| סך כל זיכרון המערכת | LPDDR5X 64GB |
| זווית צפייה | 89/89/89/89 |
|---|---|
| טכנולוגיית פאנל | OLED |
| יחס ניגודיות | 1,000,000:1 |
| כיסוי צבע DCI-P3 (%) | 100% |
| אישור Pantone Validated | Pantone Validated |
| מסך מסוג Nebula Display | ROG Nebula Display |
| תומך Dolby Vision HDR | כלול |
| גודל מסך | 16-inch |
| רזולוציה | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) OLED 16:10 aspect ratio |
| קצב רענון | 240Hz |
| בהירות | 500 nits (Peak) |
| ציפוי מסך | Glossy display |
| כרטיס גרפי מובנה | Intel® Arc™ Graphics |
| כרטיס גרפי | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
|---|---|
| הספק גרפי | ROG Boost: 1550MHz* at 120W (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+20W Dynamic Boost) |
| זיכרון גרפי | 16GB GDDR7 |
| כרטיס גרפי נפרד / טכנולוגיית Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| טכנולוגיית סנכרון משתנה (Adaptive Sync) | G-Sync |
| יציאות תצוגה | 1x HDMI 2.1 FRL |
| כרטיס גרפי מובנה | Intel® Arc™ Graphics |
| מעבד נוירוני (NPU) | Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
|---|---|
| מעבד | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| חריצי M.2 תומכים ב־SATA או NVMe | 2 |
|---|---|
| רשימת תמיכה בכונני M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Performance SSD (ACC/TW only) 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Performance SSD (ACC/TW only) 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD |
| אחסון | 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| צבע | Eclipse Gray |
|---|
| משקל | 1.95 Kg (4.30 lbs) |
|---|---|
| מידות (רוחב x עומק x גובה) | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.74 cm (13.94" x 9.69" x 0.59" ~ 0.69") |
| מה כלול באריזה | TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal ROG Zephyrus G16 Sleeve (2024) |
|---|
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
|---|
| חריצי הרחבה (כולל בשימוש) | 2x M.2 PCIe |
|---|---|
| חריצי הרחבה (כולל בשימוש) |
|
| רמקולים | 4-speaker (dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters |
|---|---|
| טכנולוגיית שמע | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology |
| מצלמה | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| שמע | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in 3-microphone array |
| מיקרופון | Built-in 3-microphone array |
| טעינה מהירה | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
|---|---|
| הספק חשמלי | Rectangle Conn, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| סוללה | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| הספק טעינה נדרש | Min: 45W Max: 100W |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
|---|---|
| כולל מנוי Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| אנטיוירוס | McAfee® 30 days free trial |
| כולל מנוי Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| סוג מקלדת | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
|---|---|
| תאורת Aura Sync | כלול |
| משטח מגע | Touchpad N/A |
|---|
| יציאות וקישוריות (I/O) |
|
|---|
| אבטחה | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
|---|
