תיאור
| HPE | יצרן | |
| Aruba 2930F 24G 4SFP Swch | דגם | |
| תכונות עיקריות | ||
| 41.7Mpps | יכולת ניתוב/ החלפה | |
| 56Gbps | קצב העברה | |
| ניהול שליטה ובקרה | ||
| 24RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, 4 SFP | ניהול | |
| מידות ומשקל | ||
| 2.41kg | משקל המוצר | |
| 44.25x 20.02x 4.39 cm | ממדי המוצר | |
| חשמל | ||
| 50/60Hz , 100 – 127 / 200 – 240 VAC, rated | דרישות מתח מקדימות | |
| 29.3W | צריכת מתח | |
| אחריות | ||
| Life Time | סוג האחריות | |





