תיאור
| HPE | יצרן | |
| HPE ProLiant ML30 | דגם | |
| Tower | סוג המארז | |
| מאפייני המערכת | ||
| Intel® C236 Chipset | ערכת שבבים | |
| USB 3.0 6 (4 front, 2 rear) , USB 2.0 4 (2 rear, 1 internal standard USB, 1 internal USB header) | יציאות USB | |
| Broadcom 5720 Dual-port 1GbE | ממשק רשת | |
| Total 5 slots – 4 x PCIe , 1 x PCIe x16 | חריצי הרחבה | |
| ספקי כח | ||
| HPE 350W ATX-Gen9 Power Supply FIO Kit | ספקי כח | |
| 1 | כמות ספקים מקסימלית | |
| 90 to 135 VAC, 180 to 265 VAC; 47 to 66 Hz | דרישות מתח מוקדמות | |
| מעבד | ||
| Intel® Xeon® Processor E5-1220 V5 | מעבד | |
| 3.0 GHz | מהירות | |
| 1 Processor | מספר מעבדים | |
| None | שדרוג המעבד | |
| 4 Core | ליבת מעבד זמינה | |
| 2133 MHz Front Side Bus | אפיק צד קדמי של המעבד | |
| 8 MB Level 3 cache | זיכרון מטמון | |
| זיכרון | ||
| 16Gb 2 x 8GB RDIMM | זיכרון סטנדרטי | |
| 64GB | זיכרון מירבי | |
| DDR4 RDIMM | סוג הזיכרון | |
| 2133MHz | מהירות זיכרון | |
| 8 | חריצי זיכרון | |
| אחסון | ||
| DVDRW | כוננים אופטיים | |
| SATA | ממשק דיסקים | |
| 2 x 1TB SATA | נפח איחסון קיים | |
| 4 Hot plug | מקסימום דיסקים | |
| YES | דיסקים שליפים | |
| SATA 32TB – 4 x 8TB | נפחי אחסון מקסימאלי | |
| HP Dynamic Smart Array B140i BWC SATA Controller | בקר דיסק קשיח | |
| 0,1, 1+0 | תמיכה בתצורות RAID | |
| מאפייני הרחבה | ||
| 4 | 2.0 USB | |
| 6 | USB 3.0 | |
| 1 | HDMI | |
| 2 | RJ-45 | |
| מידות ומשקל | ||
| 13.56KG | משקל המוצר | |
| 36.82x 17.5 x 47.52 cm | ממדי המוצר | |
| אחריות | ||
| שנה | משך האחריות | |
| באתר לקוח | סוג האחריות | |
השרתים אשר מוצגים באתר הם חלק קטן ממגוון המפרטים אשר ניתן למצוא בחברתנו.
להתאמת שרת לפי מפרט אישי ניתן ליצור קשר עם מחלקת המכירות שלנו 03-5346263





