תיאור
| HP | יצרן | |
| Tower | סוג המארז | |
| MS Windows 10 Professional 64-Bit OS | מערכת הפעלה | |
| English | שפות מערכת ההפעלה | |
| HP Performance Advisor | תוכנות נלוות | |
| מאפייני המוצר | ||
| E5-1620 | מעבד | |
| יציאות | ||
| Integrated Broadcom 5764 PCIe LOM Controller | רשת | |
| גרפיקה | ||
| NVIDIA Quadro M2000 4.0GB Graphics | כרטיס גרפי | |
| ספקי כח | ||
| 475W, 85% efficient Power Supply | ספקי כח | |
| לוח אם | ||
| Intel® C602 Chipset | ערכת שבבים | |
| מעבד | ||
| Intel Xeon E5-1620v4 3.50GHz 10MB 2400 4C CPU | מעבד | |
| 3.5Ghz | מהירות | |
| 1 | מספר מעבדים | |
| 4 | ליבת מעבד זמינה | |
| 1 | אפיק צד קדמי של המעבד | |
| 10M | זיכרון מטמון | |
| מנהלי התקנים פנימיים | ||
| 3 | מפרצים לכוננים חיצוניים | |
| 2 | מפרצים לכוננים פנימיים | |
| זיכרון | ||
| 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RegRAM | זיכרון סטנדרטי | |
| DDR4-2400 ECC | סוג הזיכרון | |
| 1600MHZ | מהירות זיכרון | |
| 8 | חריצי זיכרון | |
| 16GB | זיכרון | |
| אחסון | ||
| SATA/SAS | ממשק דיסקים | |
| 1TB | נפח איחסון קיים | |
| 7200RPM | מהירות דיסק | |
| 1TB | גודל דיסק | |
| HP 1000GB SATA 7200 | דיסק קשיח | |
| אחריות | ||
| 3 שנים באתר לקוח | משך האחריות | |
| NBD | סוג האחריות | |





