תיאור
| DELL | יצרן | |
| PowerEdge R230 | דגם | |
| Rack – 1U | סוג המארז | |
| מאפייני המערכת | ||
| Intel C236 | ערכת שבבים | |
| 4 total USB ports – (2 front, 2 back | יציאות USB | |
| Two Gigabit Dual Port NIC | ממשק רשת | |
| PCIe 3.0 x16 slot; full height, half length | חריצי הרחבה | |
| ספקי כח | ||
| 1 x 250W Power Supply | ספקי כח | |
| 1 | כמות ספקים מקסימלית | |
| 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz | דרישות מתח מוקדמות | |
| ניהול שליטה ובקרה | ||
| iDRAC8 Enterprise | כרטיס שליטה ובקרה | |
| מעבד | ||
| Quad-Core Intel® Xeon® processor E3-1220V6 | מעבד | |
| 3.0 GHz | מהירות | |
| 1 | מספר מעבדים | |
| None | שדרוג המעבד | |
| Quad | ליבת מעבד זמינה | |
| 2133MHz Front Side Bus | אפיק צד קדמי של המעבד | |
| 8MB level 2 cache | זיכרון מטמון | |
| זיכרון | ||
| None | זיכרון סטנדרטי | |
| DDR4 Unbuffered (UDIMM) | סוג הזיכרון | |
| 2133Mhz | מהירות זיכרון | |
| 4 | חריצי זיכרון | |
| אחסון | ||
| DVDRW | כוננים אופטיים | |
| SATA Only | ממשק דיסקים | |
| NONE | נפח איחסון קיים | |
| 2 | מקסימום דיסקים | |
| None | דיסקים שליפים | |
| SATA 12TB – 2 x 6TB | נפחי אחסון מקסימאלי | |
| S130 embedded raid controller | בקר דיסק קשיח | |
| 0, 1 | תמיכה בתצורות RAID | |
| מידות ומשקל | ||
| 7.9KG | משקל המוצר | |
| 48.24 x 55 x 4.26 cm | ממדי המוצר | |
| אחריות | ||
| שלוש שנים | משך האחריות | |
| אתר הלקוח NBD | סוג האחריות | |
השרתים אשר מוצגים באתר הם חלק קטן ממגוון המפרטים אשר ניתן למצוא בחברתנו.
להתאמת שרת לפי מפרט אישי ניתן ליצור קשר עם מחלקת המכירות שלנו 03-5346263





