תיאור
| תקופת אחריות | 3 שנים |
|---|
| זיכרון מובנה בלוח האם | 32GB LPDDR5X on board |
|---|---|
| סך כל זיכרון המערכת | LPDDR5X 32GB |
| יחס ניגודיות | 1,000,000:1 |
|---|---|
| אישור Pantone Validated | PANTONE Validated |
| סינון אור כחול נמוך | 70% less harmful blue light |
| תמיכה ב־DisplayHDR (בתקן VESA) | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 |
| מיפוי צבעים | כלול |
| בהירות מרבית | 500nits HDR peak brightness |
| זמן תגובה | 0.2ms response time |
| תמיכה בעט מגע | With stylus support |
| עומק צבע | 1.07 billion colors |
| מסך מגע | Touch screen |
| גודל מסך | 14.0-inch |
| רזולוציה | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio |
| קצב רענון | 120Hz refresh rate |
| בהירות | 400nits |
| מרחב צבע | 100% DCI-P3 color gamut |
| ציפוי מסך | Glossy display |
| יחס שטח מסך לגוף | 91% |
| כרטיס גרפי מובנה | Intel® Arc™ Graphics |
| גרפיקה נפרדת / משותפת | Share |
|---|---|
| כרטיס גרפי מובנה | Intel® Arc™ Graphics |
| מעבד נוירוני (NPU) | Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
|---|---|
| מעבד | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| אחסון | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
|---|
| חומר מכסה מסך (גב המסך) | Mg-Al |
|---|---|
| צבע מכסה מסך (גב המסך) | Inkwell Gray |
| חומר חלק עליון (מסביב למקלדת) | Mg-Al |
| צבע חלק עליון | Inkwell Gray |
| צבע מקלדת | שחור |
| חומר חלק תחתון | Mg-Al |
| צבע חלק תחתון | Inkwell Gray |
| תקן עמידות צבאי (MIL-STD) | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| משקל (כולל סוללה) | 1.65 kg (3.64 lbs) Weight of system: 1.35 kg Weight of keyboard: 0.30 kg |
|---|---|
| משקל (ללא סוללה) | 1.39 kg (3.06 lbs) |
| מה כלול באריזה | Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support) Sleeve |
|---|
| תקשורת אלחוטית מובנית | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
|---|
| חריצי הרחבה (כולל בשימוש) |
|
|---|
| מצלמה קדמית | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
|---|---|
| שמע | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| שליטה קולית | with Cortana support |
| הספק חשמלי | TYPE-C, 65W AC Ultra Mini Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal, TYPE-C Cable: 240W |
|---|---|
| סוללה | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| סוללה ניתנת להחלפה | ללא |
| הספק טעינה נדרש | Min: 45W Max: 65W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
|---|---|
| תכונות אפליקציית MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
| אפליקציות מותקנות מראש | ASUS Recovery MyASUS ScreenXpert GlideX |
| כולל מנוי Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Adobe Creative Cloud | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
| סוג מקלדת | Soft Keyboard |
|---|---|
| צבע מקלדת | שחור |
| משטח מגע | Precision touchpad |
|---|
| יציאות וקישוריות (I/O) |
|
|---|
| אבטחה | IR webcam with Windows Hello support Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
|---|
