תיאור
| תקופת אחריות | 3 שנים |
|---|
| זיכרון מובנה בלוח האם | 64GB LPDDR5X on board |
|---|---|
| סך כל זיכרון המערכת | LPDDR5X 64GB |
| יחס ניגודיות | 1,000,000:1 |
|---|---|
| אישור Pantone Validated | PANTONE Validated |
| סינון אור כחול נמוך | 70% less harmful blue light |
| תצוגה עם אישור SGS לשמירה על העיניים | SGS Eye Care Display |
| תמיכה ב־DisplayHDR (בתקן VESA) | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 |
| מיפוי צבעים | כלול |
| בהירות מרבית | 500nits HDR peak brightness |
| זמן תגובה | 0.2ms response time |
| תמיכה בעט מגע | With stylus support |
| עומק צבע | 1.07 billion colors |
| מסך מגע | Touch screen |
| גודל מסך | 13.3-inch |
| רזולוציה | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio |
| קצב רענון | 60Hz |
| בהירות | 400nits |
| מרחב צבע | 100% DCI-P3 color gamut |
| יחס שטח מסך לגוף | 85% |
| כרטיס גרפי מובנה | AMD Radeon™ Graphics |
| גרפיקה נפרדת / משותפת | Share |
|---|---|
| כרטיס גרפי מובנה | AMD Radeon™ Graphics |
| מעבד נוירוני (NPU) | AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
|---|---|
| מעבד | AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 Processor 3.0GHz (80MB Cache, up to 5.1GHz, 16 cores, 32 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| אחסון | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
|---|
| חומר מכסה מסך (גב המסך) | Aluminum |
|---|---|
| צבע מכסה מסך (גב המסך) | Nano Black |
| חומר חלק עליון (מסביב למקלדת) | Aluminum |
| צבע חלק עליון | Nano Black |
| צבע מקלדת | שחור |
| חומר חלק תחתון | Aluminum |
| צבע חלק תחתון | Nano Black |
| תקן עמידות צבאי (MIL-STD) | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| מה כלול באריזה | Stylus with wireless charger (ASUS Pen SA205H-MPP2.6 support) Backpack |
|---|
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
|---|
| חריצי הרחבה (כולל בשימוש) |
|
|---|
| מצלמה קדמית | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
|---|---|
| שמע | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| הספק חשמלי | Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
|---|---|
| סוללה | 73WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| סוללה ניתנת להחלפה | ללא |
| הספק טעינה נדרש | Min: 45W Max: 100W |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
|---|---|
| תכונות אפליקציית MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
| אפליקציות מותקנות מראש | CapCut MuseTree StoryCube MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX |
| כולל מנוי Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Adobe Creative Cloud | 3-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| סוג מקלדת | Backlit Chiclet Keyboard With Copilot key |
|---|---|
| צבע מקלדת | שחור |
| משטח מגע | Precision touchpad support DialPad |
|---|
| יציאות וקישוריות (I/O) |
|
|---|
| אבטחה | IR webcam with Windows Hello support BIOS Booting User Password Protection Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
|---|
